Body : SteelStainless
Stem : SteelStainless
Ball : Steel, hard Chrome platedstainless
Ball-Seals : POM
Stem-Seals : NBR


CJ BV2WDL/CJ BV2WDS
Type of Connection DN Thread RA L B H h1 h2 SW R
  4 M12*1.5 6 67 32 32 13 60 19 98
6 M14*1.5 8 68 32 32 13 60 19 110
8 M16*1.5 10 75 38 38 13 90 24 110
10 M18*1.5 12 87 38 38 18 90 24 110
12 M22*1.5 15 113 38 38 20 130 30 110
16 M26*1.5 18 113 60 60 22 130 36 110
20 M30*2 22 113 60 60 26 130 46 140
25 M36*2 28 118 60 60 28 130 50 140
32/25 M45*2 35 118 60 60 32 130 50 140
40/25 M52*2 42 125 60 60 32 130 55 140


CJ BV2WPF
Type of Connection DN Thread RA L B H h1 h2 SW R
  6 PF1/4 - 68 32 32 13 90 19 98
10 PF3/8 - 75 38 38 18 90 27 110
12 PF1/2 - 87 38 38 20 90 29 110
20 PF3/4 - 113 60 60 26 130 46 140
25 PF1 - 115 60 60 28 130 46 140
32/25 PF1-1/4 - 118 60 60 32 130 50 140
40/25 PF1-1/2 - 125 60 60 32 130 55 140


CJ BV2WP
Type of Connection DN Thread RA L B H h1 h2 SW R
  6 PT1/4*18 - 68 32 32 13 60 19 98
10 PT3/8*18 - 75 38 38 18 90 27 110
12 PT1/2*14 - 87 38 38 20 90 29 110
20 PT3/4*14 - 113 60 60 22 130 46 140
25 PT1-11-1/2 - 115 60 60 28 130 46 140
32/25 PT1-1/4*11-1/2 - 115 60 60 32 130 50 140
40/25 PT1-1/2*11-1/2 - 125 60 60 32 130 55 140